基本建设贷款 374640 47.12% 380919 39.26% -6279 7.86%
技术改造贷款 7525 0.95% 20618 2.13% -13093 -1.18%
住房开发贷款 17389 2.19% 24698 2.55% -7309 -0.36%
国家投资债权贷款 0 0.00% 600 0.06% -600 -0.06%
科技开发贷款 0 0.00% 1410 0.15% -1410 -0.15%
固定资产贷款小计 399554 50.25% 428245 44.14% -28691 6.11%
工业流动资金贷款 105636 13.29% 147359 15.19% -41723 -1.90%
其他流动资金贷款 93748 11.79% 87975 9.07% 5773 2.72%
商业流动资金贷款 73901 9.29% 115443 11.90% -41542 -2.60%
公共企业流动资金贷款 42845 5.39% 52894 5.45% -10049 -0.06%
房地产业流动资金贷款 38837 4.88% 70335 7.25% -31498 -2.37%
建筑业流动资金贷款 21997 2.77% 38641 3.98% -16644 -1.22%
农业流动资金贷款 54 0.01% 663 0.07% -609 -0.06%
银行承兑汇票贴现 7598 0.96% 6730 0.69% 868 0.26%
服务业流动资金贷款 3227 0.41% 5847 0.60% -2620 -0.20%
其他贷款 5794 0.73% 9605 0.99% -3811 -0.26%
流动资金贷款小计 393636 49.51% 535492 55.20% -141856 -5.69%
单位消费贷款 667 0.08% 190 0.02% 477 0.06%
单位购房贷款 252 0.03% 309 0.03% -57 0.00%
打包贷款 230 0.03% 0 0.00% 230 0.03%
信用证 164 0.02% 2710 0.28% -2546 -0.26%
信托收据贷款 144 0.02% 1291 0.13% -1147 -0.11%
转贷买方信贷 138 0.02% 0 0.00% 138 0.02%
境外筹资转贷款 115 0.01% 264 0.03% -149 -0.01%
银行承兑汇票 109 0.01% 1596 0.16% -1487 -0.15%
出口议付 58 0.01% 49 0.01% 9 0.00%
其他类信贷小计 1879 0.24% 6409 0.66% -4530 -0.42%
合 计 795069 100% 970146 100% -175077
注:2003年住房开发贷款包括政策性担风险房地产开发贷款13798万元。
百度搜索“70edu”或“70教育网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,70教育网,提供经典调研报告银行关于对公客户信贷结构调整情况的报告(4)在线全文阅读。