表7 全国31个省市科技竞争力的标准分数和效用值 地区 标准分数 效用值 排序 地区 标准分数 效用值 排序
北京 1.86 100.00 1 河南 -.23 8.45 17
上海 1.21 71.35 2 黑龙江 -.23 8.19 18
广东 1.13 67.97 3 江西 -.24 7.75 19
天津 .56 43.08 4 重庆 -.25 7.65 20
江苏 .32 32.31 5 山西 -.26 7.10 21
辽宁 .14 24.52 6 宁夏 -.26 6.93 22
浙江 .13 24.15 7 海南 -.28 6.18 23
福建 .08 22.01 8 贵州 -.28 6.16 24
陕西 .06 20.84 9 青海 -.33 3.99 25
山东 .00 18.21 10 云南 -.34 3.56 26
百度搜索“70edu”或“70教育网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,70教育网,提供经典理学类地区科技竞争力的评价体系与实际测度研究(下)(6)在线全文阅读。
相关推荐: