续表 节点号
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
轴力(kN) -5.78E-10 -2.30E-10 -4.41E-10 -8.65E-10 -3.08E-10 -1.16E-10 -1.24E-10 4.71E-10 2.73E-11 -9.53E-11 -6.22E-10 -4.15E-13 0.00E+00 0.00E+00
剪力(kN) 6.22E+03 5.65E+03 5.11E+03 4.57E+03 4.06E+03 3.55E+03 3.06E+03 2.58E+03 2.11E+03 1.64E+03 1.18E+03 5.43E+02 0.00E+00 0.00E+00
弯矩(kN.m) -9.39E+04 -7.91E+04 -6.56E+04 -5.35E+04 -4.27E+04 -3.32E+04 -2.49E+04 -1.79E+04 -1.20E+04 -7.35E+03 -3.83E+03 -8.14E+02 0.00E+00 0.00E+00
节点号 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
轴力(kN) -1.34E-09 -1.06E-09 -1.03E-09 -3.71E-10 -9.03E-10 -8.93E-10 -1.39E-09 -5.94E-10 -4.99E-11 7.47E-12 -2.61E-13 5.83E-12 -1.82E-12 -1.82E-12
剪力(kN) 4.52E+03 4.01E+03 3.52E+03 3.04E+03 2.57E+03 2.10E+03 1.64E+03 1.00E+03 4.60E+02 2.80E+02 -1.72E+02 -6.24E+02 -1.08E+03 -1.53E+03
弯矩(kN.m) -4.68E+04 -3.61E+04 -2.67E+04 -1.85E+04 -1.15E+04 -5.63E+03 -9.55E+02 3.67E+03 5.87E+03 6.24E+03 6.37E+03 5.38E+03 3.25E+03 -3.01E-11
(KN.m)5.00E+040.00E+000.00-5.00E+04-1.00E+05-1.50E+05-2.00E+05-2.50E+05-3.00E+05-3.50E+05-4.00E+05图4-2 边跨合拢阶段内力图
(m)50.00100.00150.00200.00250.00300.004.4 恒载内力结果
4.4.1一期恒载 根据前面的分析类推:一期恒载也就是中跨合拢后的内力结果,所以再将中跨梁体合拢引起的结构弯矩与上一施工阶段结束时的结构累积弯矩相叠加,即可得到按悬臂施工法最终形成连续刚构梁结构的总弯矩,即一期恒载。中跨梁体合拢阶段的结构内力计算,应该分成两个阶段进行。在中跨合拢段与单悬臂梁连接成整体前,其重力由吊杆平均传至两个悬臂端;当合拢段两端形成固端,整个结构变成连续刚构梁后,吊杆传递的重力应当卸去,而代之以合拢段本身的均布重力。此时桥已经形成,计算结构体系发生改变,为十一次超静定结构,将形成整体前后的结构弯矩相叠加可得中跨梁体合拢阶段的结构弯矩,再将中跨梁体合拢引起的结构弯矩与上一施工阶段结束时的结构累积弯矩相叠加,即可得到按悬臂施工法最终形成的连续刚构梁结构总弯矩。由桥梁博士可得各截面内力值,列表如下:
16
表 4-5 一期恒载内力
节点号 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
轴力(kN) 6.49E-13 -5.10E-12 -6.32E-12 -2.93E-11 4.56E-10 -1.26E-09 -2.66E-09 -3.45E-09 -2.23E-09 -2.32E-09 -3.06E-09 -3.20E-09 -3.51E-09 -3.56E-09 -3.61E-09 -3.33E-09 -3.21E-09 -3.43E-09 -3.56E-09 -3.58E-09 -3.54E-09 -3.57E-09 -3.64E-09 -3.77E-09 -3.59E-09 -3.70E-09 -3.89E-09 -1.66E+02 -1.66E+02 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01
剪力(kN) 1.08E+03 6.25E+02 1.73E+02 -2.78E+02 -4.59E+02 -1.00E+03 -1.64E+03 -2.10E+03 -2.57E+03 -3.04E+03 -3.52E+03 -4.01E+03 -4.52E+03 -5.03E+03 -5.57E+03 -6.11E+03 -6.68E+03 -7.27E+03 -7.87E+03 -8.51E+03 -9.17E+03 -9.85E+03 -1.06E+04 -1.13E+04 -1.21E+04 -1.29E+04 -1.37E+04 2.81E+03 1.72E+03 1.36E+04 1.34E+04 1.26E+04 1.18E+04 1.10E+04 1.03E+04 9.57E+03 8.89E+03 8.23E+03 7.60E+03
弯矩(kN.m) 3.26E+03 5.38E+03 6.38E+03 6.25E+03 5.88E+03 3.69E+03 -9.29E+02 -5.60E+03 -1.14E+04 -1.84E+04 -2.66E+04 -3.60E+04 -4.67E+04 -5.86E+04 -7.19E+04 -8.65E+04 -1.03E+05 -1.20E+05 -1.39E+05 -1.59E+05 -1.81E+05 -2.05E+05 -2.31E+05 -2.58E+05 -2.87E+05 -3.19E+05 -3.45E+05 -3.50E+05 -3.44E+05 -3.43E+05 -3.36E+05 -3.10E+05 -2.80E+05 -2.51E+05 -2.24E+05 -2.00E+05 -1.76E+05 -1.55E+05 -1.35E+05
节点号 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
轴力(kN) -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -1.66E+02 -1.66E+02 -5.19E-10 -1.28E-09 -1.44E-09 -1.21E-09 -1.27E-09 -1.35E-09 -1.37E-09 -1.37E-09 -1.44E-09 -1.36E-09 -1.10E-09 -1.20E-09 -1.05E-09 -1.33E-09
剪力(kN) -1.81E+02 -7.24E+02 -1.36E+03 -1.82E+03 -2.29E+03 -2.76E+03 -3.24E+03 -3.73E+03 -4.24E+03 -4.76E+03 -5.29E+03 -5.84E+03 -6.40E+03 -6.99E+03 -7.60E+03 -8.23E+03 -8.89E+03 -9.57E+03 -1.03E+04 -1.10E+04 -1.18E+04 -1.26E+04 -1.34E+04 -6.26E+02 -1.72E+03 1.39E+04 1.37E+04 1.29E+04 1.21E+04 1.13E+04 1.06E+04 9.85E+03 9.17E+03 8.51E+03 7.88E+03 7.27E+03 6.68E+03 6.11E+03 5.57E+03
弯矩(kN.m) -7.07E+02 -2.06E+03 -5.71E+03 -9.69E+03 -1.48E+04 -2.11E+04 -2.86E+04 -3.74E+04 -4.73E+04 -5.86E+04 -7.11E+04 -8.50E+04 -1.00E+05 -1.17E+05 -1.35E+05 -1.55E+05 -1.76E+05 -2.00E+05 -2.24E+05 -2.51E+05 -2.80E+05 -3.10E+05 -3.36E+05 -3.41E+05 -3.44E+05 -3.52E+05 -3.45E+05 -3.19E+05 -2.87E+05 -2.58E+05 -2.31E+05 -2.05E+05 -1.81E+05 -1.59E+05 -1.39E+05 -1.20E+05 -1.03E+05 -8.65E+04 -7.19E+04
17
续表 节点号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
轴力(kN) -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01 -3.23E+01
剪力(kN) 6.99E+03 6.40E+03 5.84E+03 5.29E+03 4.76E+03 4.24E+03 3.73E+03 3.24E+03 2.76E+03 2.29E+03 1.82E+03 1.36E+03 7.24E+02 1.81E+02 2.15E-02
弯矩(kN.m) -1.17E+05 -1.00E+05 -8.50E+04 -7.11E+04 -5.86E+04 -4.73E+04 -3.74E+04 -2.86E+04 -2.11E+04 -1.48E+04 -9.69E+03 -5.71E+03 -2.06E+03 -7.07E+02 -6.17E+02
节点号 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
轴力(kN) -1.24E-09 -1.18E-09 -9.17E-10 -8.64E-10 -2.52E-10 -8.15E-10 -8.43E-10 -1.36E-09 -5.31E-10 2.44E-11 3.00E-12 -2.64E-11 8.57E-12 -3.96E-13 -3.96E-13
剪力(kN) 5.03E+03 4.52E+03 4.01E+03 3.52E+03 3.04E+03 2.57E+03 2.10E+03 1.64E+03 1.00E+03 4.59E+02 2.78E+02 -1.73E+02 -6.25E+02 -1.08E+03 -1.53E+03
弯矩(kN.m) -5.86E+04 -4.67E+04 -3.61E+04 -2.66E+04 -1.84E+04 -1.14E+04 -5.60E+03 -9.31E+02 3.69E+03 5.88E+03 6.25E+03 6.38E+03 5.38E+03 3.26E+03 -3.19E-11
(KN.m)50000.000.00-50000.00-100000.00-150000.00-200000.00-250000.00-300000.00-350000.00-400000.00图4-3 一期恒载弯矩图 050100150200250300(m)
18
20000.0015000.0010000.005000.00(KN)0.00-5000.00-10000.00-15000.00-20000.00图4-4 一期恒载剪力图 (m)050100150200250300
4.4.2 二期恒载 在中跨合拢后,我们还要在已成桥梁结构上布置桥面铺张,这时的桥面铺张给已经形成的结构产生恒载效应。这个阶段的效应就是二期恒载,同时在此阶段加上横隔板产生的效应,由桥梁博士可得各截面的内力如下表:
表 4-6 二期恒载内力
节点号 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
轴力(kN) 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -4.33E-11 -2.91E-11 -3.09E-11 -4.94E-11
剪力(kN) 3.76E+02 3.19E+02 2.62E+02 2.05E+02 1.82E+02 1.14E+02 3.40E+01
弯矩(kN.m) 1.09E+03 1.96E+03 2.68E+03 3.27E+03 3.46E+03 3.90E+03 4.16E+03 4.18E+03 4.05E+03 3.78E+03 3.36E+03 2.81E+03 2.11E+03 1.27E+03 2.83E+02 -8.43E+02 -2.11E+03 -3.52E+03 -5.08E+03 -6.77E+03
节点号 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
轴力(kN) 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01 9.11E+01
剪力(kN) 3.72E+01 8.82E+00 -7.10E+01 -1.28E+02 -1.85E+02 -2.42E+02 -2.99E+02 -3.56E+02 -4.13E+02 -4.70E+02 -5.27E+02 -5.84E+02 -6.41E+02 -6.98E+02 -7.55E+02 -8.12E+02 -8.69E+02 -9.26E+02 -9.83E+02 -1.04E+03
弯矩(kN.m) 4.01E+03 4.02E+03 3.91E+03 3.67E+03 3.28E+03 2.75E+03 2.08E+03 1.27E+03 3.10E+02 -7.87E+02 -2.03E+03 -3.40E+03 -4.93E+03 -6.59E+03 -8.39E+03 -1.03E+04 -1.24E+04 -1.47E+04 -1.70E+04 -1.95E+04
-4.36E-11 -2.30E+01 -5.93E-11 -8.00E+01 -6.77E-11 -1.37E+02 -5.62E-11 -1.94E+02 -6.96E-11 -2.51E+02 -1.08E-10 -3.08E+02 -8.10E-11 -3.65E+02 -8.33E-11 -4.22E+02 -8.32E-11 -4.79E+02 -6.78E-11 -5.36E+02 -7.28E-11 -5.93E+02 -9.44E-11 -6.50E+02 -9.60E-11 -7.07E+02
19
续表
节点号 轴力(kN)
剪力(kN)
弯矩(kN.m) 节点号 轴力(kN) 剪力(kN) 弯矩(kN.m) 22 -8.91E-11 -7.64E+02 -8.61E+03 76 9.11E+01 -1.10E+03 -2.22E+04 23 -1.04E-10 -8.21E+02 -1.06E+04 77 9.11E+01 -1.15E+03 -2.50E+04 24 -9.75E-11 -8.78E+02 -1.27E+04 78 9.11E+01 -1.20E+03 -2.73E+04 25 -1.04E-10 -9.35E+02 -1.50E+04 79 3.49E+01 1.13E+03 -2.73E+04 26 -1.07E-10 -9.92E+02 -1.74E+04 80 3.49E+01 8.50E+02 -2.51E+04 27 -9.62E-11 -1.05E+03 -1.99E+04 81 -5.82E-11 1.33E+03 -2.27E+04 28 -5.82E-11 -1.10E+03 -2.21E+04 82 -3.00E-11 1.10E+03 -2.21E+04 29 3.49E+01 -5.69E+02 -2.31E+04 83 -3.88E-11 1.05E+03 -1.99E+04 30 3.49E+01 -8.50E+02 -2.51E+04 84 -5.60E-11 9.92E+02 -1.74E+04 31 9.11E+01 1.44E+03 -2.80E+04 85 -4.90E-11 9.35E+02 -1.50E+04 32 9.11E+01 1.20E+03 -2.73E+04 86 -8.22E-11 8.78E+02 -1.27E+04 33 9.11E+01 1.15E+03 -2.50E+04 87 -6.10E-11 8.21E+02 -1.06E+04 34 9.11E+01 1.10E+03 -2.22E+04 88 -8.53E-11 7.64E+02 -8.61E+03 35 9.11E+01 1.04E+03 -1.95E+04 89 -1.03E-10 7.07E+02 -6.77E+03 36 9.11E+01 9.83E+02 -1.70E+04 90 -8.90E-11 6.50E+02 -5.08E+03 37 9.11E+01 9.26E+02 -1.47E+04 91 -1.18E-10 5.93E+02 -3.52E+03 38 9.11E+01 8.69E+02 -1.24E+04 92 -9.89E-11 5.36E+02 -2.11E+03 39 9.11E+01 8.12E+02 -1.03E+04 93 -1.21E-10 4.79E+02 -8.43E+02 40 9.11E+01 7.55E+02 -8.39E+03 94 -8.33E-11 4.22E+02 2.83E+02 41 9.11E+01 6.98E+02 -6.59E+03 95 -1.23E-10 3.65E+02 1.27E+03 42 9.11E+01 6.41E+02 -4.93E+03 96 -7.64E-11 3.08E+02 2.11E+03 43 9.11E+01 5.84E+02 -3.41E+03 97 -1.06E-10 2.51E+02 2.81E+03 44 9.11E+01 5.27E+02 -2.03E+03 98 -9.41E-11 1.94E+02 3.36E+03 45 9.11E+01 4.70E+02 -7.87E+02 99 -7.92E-11 1.37E+02 3.78E+03 46 9.11E+01 4.13E+02 3.09E+02 100 -6.71E-11 8.00E+01 4.05E+03 47 9.11E+01 3.56E+02 1.26E+03 101 -3.58E-11
2.30E+01
4.18E+03 48 9.11E+01 2.99E+02 2.08E+03 102 -4.11E-11 -3.40E+01 4.16E+03 49 9.11E+01 2.42E+02 2.75E+03 103 -4.51E-11 -1.14E+02 3.90E+03 50 9.11E+01 1.85E+02 3.28E+03 104 -3.38E-11 -1.82E+02 3.46E+03 51 9.11E+01 1.28E+02 3.67E+03 105 1.46E-11 -2.05E+02 3.27E+03 52 9.11E+01 7.10E+01 3.91E+03 106 0.00E+00 -2.62E+02 2.68E+03 53 9.11E+01 3.12E+01 4.02E+03 107 0.00E+00
-3.19E+02
1.96E+03 54 9.11E+01 2.28E+01 4.01E+03 108 -7.28E-12 -3.76E+02 1.09E+03 55
9.11E+01
1.53E-02
4.02E+03
109
-7.28E-12 -5.86E+02
9.34E-12
20
百度搜索“70edu”或“70教育网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,70教育网,提供经典综合文库预应力连续刚构桥毕业设计(4)在线全文阅读。
相关推荐: